probably nothing
| Group | Members | Language | Bot role | First seen |
|---|---|---|---|---|
| ☘ | 175,852 | فارسی | member | 8 November 2026 |
| N | 145,775 | — | admin | 16 June 2026 |
| M | 129,504 | فارسی | member | 9 July 2026 |
| د | 65,982 | فارسی | member | 20 October 2026 |
| S | 63,136 | Русский | member | 6 July 2026 |
| መ | 45,603 | — | member | 18 November 2026 |
| A | 43,331 | — | member | 3 November 2026 |
| መ | 36,876 | አማርኛ | member | 19 October 2026 |
| 👉 | 36,604 | Русский | member | 19 October 2026 |
| T | 36,246 | English | member | 29 June 2026 |
| ሸ | 36,073 | — | member | 14 November 2026 |
| س | 34,753 | فارسی | member | 10 October 2026 |
| A | 28,196 | Bahasa Indonesia | member | 16 July 2026 |
| መ | 26,974 | — | member | 1 October 2026 |
| መ | 23,542 | — | member | 18 November 2026 |
An open public feed from the search index ChatCrawler — “Google for public Telegram”; refreshed as the venue is crawled. Times are UTC.
Public content only, official Telegram API. About · FAQ · Index limits · Remove a page · Catalog · Search · How we count