Generate direct streaming and download links from Telegram files
| ربات | کاربر در ماه | گروههای دارای ربات | پستهای ربات |
|---|---|---|---|
| F | 20,042 | 7 | 3 |
| F | 15,836 | 15 | — |
| F | 1,002 | 3 | — |
| F | 495 | 1 | — |
| F | 435 | 1 | — |
| 𝐟 | 58 | 1 | — |
| F | 11 | 1 | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| 𝗙 | — | — | — |
| F | — | — | — |
| 𝐅 | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| 𝐅 | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
اینها آینه نیستند: کدشان فرق دارد و خود را آینهٔ اصلی نمینامند. تقلید از رباتهای شناختهشده هم پیش میآید — @username را بررسی کنید.
فید عمومی باز از ایندکس جستوجو ChatCrawler — «Google برای Telegram عمومی»؛ با خزش انجمن بهروز میشود. زمانها به UTC است.
فقط محتوای عمومی، API رسمی Telegram. دربارهٔ ما · پرسشها · محدودیتهای ایندکس · حذف یک صفحه · کاتالوگ · جستوجو · روش محاسبهٔ ما