تم صنع بوتاتنا بدون اعلانات او حقوق . Our Bots Made Without Ads or Rights .
| ربات | کاربر در ماه | گروههای دارای ربات | پستهای ربات |
|---|---|---|---|
| ب | 533,033 | 21 | — |
| ب | 207,203 | 5 | — |
| ب | 38,982 | 1 | — |
| ب | 12,873 | — | — |
| ب | 12,123 | — | — |
| ب | 11,283 | 3 | — |
| ب | 99 | — | — |
| ب | — | — | — |
| ب | — | — | — |
| - | — | — | — |
| ب | — | — | — |
| ب | — | — | — |
| ب | — | — | — |
| ب | — | — | — |
| ب | — | — | — |
| ب | — | — | — |
| ب | — | — | — |
| ب | — | — | — |
| ب | — | — | — |
اینها آینه نیستند: کدشان فرق دارد و خود را آینهٔ اصلی نمینامند. تقلید از رباتهای شناختهشده هم پیش میآید — @username را بررسی کنید.
فید عمومی باز از ایندکس جستوجو ChatCrawler — «Google برای Telegram عمومی»؛ با خزش انجمن بهروز میشود. زمانها به UTC است.
فقط محتوای عمومی، API رسمی Telegram. دربارهٔ ما · پرسشها · محدودیتهای ایندکس · حذف یک صفحه · کاتالوگ · جستوجو · روش محاسبهٔ ما