Add this bot to groups to create simple polls.
| Gruppo | Membri | Lingua | Ruolo del bot | Visto la prima volta |
|---|---|---|---|---|
| F | 60.630 | English | membro | 15 luglio 2026 |
| F | 34.035 | English | membro | 15 luglio 2026 |
| O | 24.289 | Oʻzbek | membro | 15 luglio 2026 |
| C | 21.273 | Português | membro | 15 luglio 2026 |
| R | 18.900 | English | membro | 25 settembre 2026 |
| Б | 18.414 | Русский | membro | 15 luglio 2026 |
| 香 | 17.530 | 中文 | membro | 15 luglio 2026 |
| D | 17.490 | — | membro | 1 ottobre 2026 |
| 7 | 17.461 | Русский | membro | 15 luglio 2026 |
| C | 16.609 | English | membro | 15 luglio 2026 |
| C | 16.583 | English | membro | 15 luglio 2026 |
| N | 16.562 | English | membro | 15 luglio 2026 |
| B | 16.401 | — | membro | 14 novembre 2026 |
| Л | 15.950 | Русский | membro | 28 maggio 2026 |
| ⏰ | 15.254 | English | membro | 15 luglio 2026 |
Un feed pubblico aperto dall'indice di ricerca ChatCrawler — «Google per il Telegram pubblico»; si aggiorna man mano che la community viene scansionata. Orari in UTC.
Solo contenuti pubblici, API ufficiale di Telegram. Informazioni · FAQ · Limiti dell'indice · Rimuovi una pagina · Catalogo · Ricerca · Come calcoliamo