The best community management service for Telegram. Moderation, analytics, triggers, etc.
| Gruppo | Membri | Lingua | Ruolo del bot | Visto la prima volta |
|---|---|---|---|---|
| B | 320.837 | English | admin | 17 aprile 2026 |
| 币 | 277.801 | 中文 | admin | 18 aprile 2026 |
| 欧 | 267.367 | 中文 | admin | 18 settembre 2026 |
| X | 185.532 | English | membro | 21 aprile 2026 |
| K | 179.878 | English | admin | 17 giugno 2026 |
| H | 148.896 | English | admin | 2 ottobre 2026 |
| 🇸 | 115.505 | English | membro | 13 luglio 2026 |
| B | 107.259 | Русский | admin | 16 giugno 2026 |
| 🇸 | 99.928 | — | membro | 13 luglio 2026 |
| 欧 | 95.461 | 中文 | admin | 6 luglio 2026 |
| D | 94.161 | English | membro | 1 agosto 2026 |
| P | 71.053 | English | admin | 17 giugno 2026 |
| ಕ | 68.711 | ಕನ್ನಡ | admin | 1 ottobre 2026 |
| 🇮 | 60.761 | Bahasa Indonesia | membro | 16 luglio 2026 |
| F | 60.630 | English | membro | 15 luglio 2026 |
Un feed pubblico aperto dall'indice di ricerca ChatCrawler — «Google per il Telegram pubblico»; si aggiorna man mano che la community viene scansionata. Orari in UTC.
Solo contenuti pubblici, API ufficiale di Telegram. Informazioni · FAQ · Limiti dell'indice · Rimuovi una pagina · Catalogo · Ricerca · Come calcoliamo