بوت ذكاء اصطناعي لتوليد النصوص والصور عبر تقنيات متعددة
| Grupo | Membros | Idioma | Papel do bot | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|---|
| O | 2.417 | — | membro | 3 de agosto de 2026 |
| 卡 | 141 | — | membro | 1 de outubro de 2026 |
| 同 | 131 | — | membro | 1 de agosto de 2026 |
| 跑 | 109 | — | membro | 18 de outubro de 2026 |
| 话 | 105 | — | membro | 20 de outubro de 2026 |
| 加 | 61 | — | membro | 19 de outubro de 2026 |
| 加 | 45 | — | membro | 18 de outubro de 2026 |
| 互 | 37 | — | membro | 3 de outubro de 2026 |
| 黑 | 11 | — | membro | 15 de agosto de 2026 |
Um feed público aberto do índice de busca ChatCrawler — “o Google do Telegram público”; atualizado à medida que a comunidade é rastreada. Horários em UTC.
Somente conteúdo público, API oficial do Telegram. Sobre · Perguntas frequentes · Limites do índice · Remover uma página · Catálogo · Busca · Como calculamos