Generates direct download links for Telegram files
| Bot | Usuários por mês | Grupos com o bot | Mensagens do bot |
|---|---|---|---|
| F | 20.042 | 7 | 3 |
| F | 15.836 | 15 | — |
| F | 1.002 | 3 | — |
| F | 740 | 3 | — |
| F | 495 | 1 | — |
| F | 435 | 1 | — |
| 𝐟 | 58 | 1 | — |
| F | — | 1 | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| 𝗙 | — | — | — |
| F | — | — | — |
| 𝐅 | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| 𝐅 | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
| F | — | — | — |
Não são espelhos: o código deles é outro e eles não se declaram espelhos do original. Também existem imitações de bots conhecidos — confira o @username.
Um feed público aberto do índice de busca ChatCrawler — “o Google do Telegram público”; atualizado à medida que a comunidade é rastreada. Horários em UTC.
Somente conteúdo público, API oficial do Telegram. Sobre · Perguntas frequentes · Limites do índice · Remover uma página · Catálogo · Busca · Como calculamos