Щосекунди в Telegram дарують подарунки, прибирають їх із профілів, покращують до NFT і перепродують.
Ми це бачимо й показуємо — з цінами, власниками та історією.
Як рахуємо: ціна — середина угод за день на всіх маркетах; продаж, записаний маркетом і Telegram, рахується один раз.
| Подарунок | Назва | Ціна | Дата | Майданчик |
|---|---|---|---|---|
![]() | Myth Mask #100876 | 13,1 GRAM (≈ 14 € · 15 $) | MRKT | |
![]() | Vice Cream #190994 | 4,01 GRAM (≈ 4,1 € · 4,6 $) | MRKT | |
![]() | Pool Float #132604 | 3,9 GRAM (≈ 4 € · 4,5 $) | MRKT | |
![]() | Ginger Cookie #98203 | 6,67 GRAM (≈ 6,9 € · 7,7 $) | MRKT | |
![]() | Jingle Bells #6311 | 12 GRAM (≈ 12 € · 14 $) | Getgems | |
![]() | Resistance Dog #4460 | 847 GRAM (≈ 871 € · 974 $) | MRKT | |
![]() | Jester Hat #62275 | 4,47 GRAM (≈ 4,6 € · 5,1 $) | Getgems | |
![]() | Snake Box #48903 | 3,96 GRAM (≈ 4,1 € · 4,5 $) | MRKT | |
![]() | Myth Mask #67526 | 209 GRAM (≈ 215 € · 240 $) | MRKT | |
![]() | Lunar Snake #13668 | 3,94 GRAM (≈ 4 € · 4,5 $) | MRKT | |
![]() | Mad Pumpkin #12241 | 14,3 GRAM (≈ 15 € · 16 $) | MRKT | |
![]() | Myth Mask #24344 | 131 GRAM (≈ 135 € · 151 $) | MRKT | |
![]() | Instant Ramen #11056 | 11,5 GRAM (≈ 12 € · 13 $) | MRKT | |
![]() | Berry Box #53009 | 8,65 GRAM (≈ 8,9 € · 9,9 $) | MRKT | |
![]() | Berry Box #27041 | 8,65 GRAM (≈ 8,9 € · 9,9 $) | MRKT | |
![]() | Chill Flame #117438 | 7,55 GRAM (≈ 7,8 € · 8,7 $) | MRKT | |
![]() | Pretty Posy #95732 | 6,02 GRAM (≈ 6,2 € · 6,9 $) | MRKT | |
![]() | Myth Mask #15447 | 11 GRAM (≈ 11 € · 13 $) | MRKT | |
![]() | Sleigh Bell #17420 | 11,1 GRAM (≈ 11 € · 13 $) | MRKT | |
![]() | Timeless Book #55234 | 4,36 GRAM (≈ 4,5 € · 5 $) | MRKT | |
![]() | Hanging Star #8484 | 9,6 GRAM (≈ 9,9 € · 11 $) | Portals | |
![]() | Xmas Stocking #185467 | 3,92 GRAM (≈ 4 € · 4,5 $) | MRKT | |
![]() | Love Candle #16924 | 11,2 GRAM (≈ 12 € · 13 $) | MRKT | |
![]() | Hanging Star #7248 | 9,1 GRAM (≈ 9,4 € · 10 $) | MRKT | |
![]() | Kissed Frog #339 | 55,1 GRAM (≈ 57 € · 63 $) | Portals | |
![]() | Surge Board #6724 | 6,73 GRAM (≈ 6,9 € · 7,7 $) | MRKT | |
![]() | Desk Calendar #211745 | 6,53 GRAM (≈ 6,7 € · 7,5 $) | Portals | |
![]() | Mad Pumpkin #18981 | 12,7 GRAM (≈ 13 € · 15 $) | MRKT | |
![]() | Chill Flame #175990 | 3,9 GRAM (≈ 4 € · 4,5 $) | MRKT | |
![]() | Mousse Cake #11694 | 5,1 GRAM (≈ 5,2 € · 5,9 $) | MRKT |
| Подарунок | Назва | Модель | Фон | Символ |
|---|---|---|---|---|
![]() | Myth Mask #184911 | Pink Cupid | French Blue | Chick |
![]() | Myth Mask #184910 | Liquid Metal | Mint Green | Old Candle |
![]() | Myth Mask #184973 | Tragic Muse | Onyx Black | Bishop |
![]() | Myth Mask #184975 | Crimson Lady | Gunmetal | Nordic Wolf |
![]() | Myth Mask #184976 | Enderman | Indigo Dye | Pirate Hat |
![]() | Myth Mask #184977 | Marble David | Ranger Green | Turban |
![]() | Myth Mask #184978 | Wild Stallion | Pine Green | War Tiger |
![]() | Myth Mask #184974 | Wise Owl | Satin Gold | Golden Scarab |
![]() | Myth Mask #184906 | Sea Dragon | Shamrock Green | Beanie |
![]() | Myth Mask #183882 | Night Vision | Copper | La Corona |
![]() | Myth Mask #184905 | Red Eye | Coral Red | Horn |
![]() | Myth Mask #184909 | Soft Bloom | Fire Engine | Shortsword |
![]() | Myth Mask #184908 | Weld Master | Electric Purple | Potion |
![]() | Myth Mask #184907 | Mad Package | Caramel | Dice |
![]() | Mirage Lamp #107700 | Frosted Glass | Carmine | Watermelon |
![]() | Myth Mask #184522 | Sea Dragon | Platinum | Viper |
![]() | Mirage Lamp #107698 | Warm Pixel | Electric Purple | Lotus Flower |
![]() | Mirage Lamp #107696 | Zahira | Orange | Dessert |
![]() | Mirage Lamp #107697 | Moroccan | Aquamarine | Cone |
![]() | Mirage Lamp #107695 | Azure Tear | Dark Lilac | Tie |
![]() | Jester Hat #144432 | Dotted Joke | Pacific Cyan | Mayan Moth |
![]() | Mirage Lamp #107694 | Tulip Petals | Seal Brown | Strawberry |
![]() | Spiced Wine #109111 | Tequila Sunrise | Desert Sand | Croissant |
![]() | Snake Box #189887 | Fantasy | Grape | Winter Hat |
![]() | Stellar Rocket #138421 | Laika | Burnt Sienna | Wise Raven |
| Подарунок | Назва | Від | Кому | Дата |
|---|---|---|---|---|
![]() | Instant Ramen #174814 | E | R | |
![]() | Jelly Bunny #6084 | P | R | |
![]() | Vice Cream #329198 | A | R | |
![]() | Pool Float #115141 | P | 𝐇 | |
![]() | Pool Float #30096 | A | G | |
![]() | Witch Hat #80849 | 8 | К | |
![]() | Eternal Rose #22032 | P | R | |
![]() | Snake Box #50072 | P | R | |
![]() | Jack-in-the-Box #45104 | P | R | |
![]() | Pool Float #73330 | P | R | |
![]() | Ice Cream #169341 | E | P | |
![]() | Santa Hat #53738 | E | P | |
![]() | Voodoo Doll #19249 | Ddeputat777 | G | |
![]() | Low Rider #9813 | M | P | |
![]() | Ice Cream #307240 | M | P | |
![]() | Whip Cupcake #128915 | С | P | |
![]() | Myth Mask #108772 | D | P | |
![]() | Myth Mask #108810 | D | P | |
![]() | Clover Pin #50561 | M | P | |
![]() | Myth Mask #168262 | 𓂅𓂅 | P | |
![]() | Myth Mask #108945 | D | P | |
![]() | Holiday Drink #34414 | M | 𝑰 | |
![]() | Myth Mask #108977 | D | P | |
![]() | Myth Mask #109014 | D | P | |
![]() | Whip Cupcake #128916 | С | P |

50подаровано×1
15подаровано×1
15подаровано×1
15подаровано×1
15подаровано×3
25подаровано×1
15подаровано×1
25подаровано×1
15подаровано×6
25подаровано×1
15подаровано×1
100подаровано×1
15подаровано×1
15подаровано×1
15подаровано×1
100подаровано×1
15подаровано×1
25подаровано×1
15подаровано×1
50подаровано×1
15подаровано×1
50подаровано×1
15подаровано×1
15подаровано×1
100подаровано×1
15подаровано×1
15подаровано×1
15подаровано×1
15подаровано×1
100подаровано×1
25подаровано×1
15подаровано×1
25подаровано×1Відкрита публічна стрічка з пошукового індексу ChatCrawler — «Google по публічному Telegram»; оновлюється в міру обходу майданчика. Час — UTC.
Лише публічний контент, офіційний API Telegram. Про проєкт · Питання · Межі індексу · Прибрати сторінку з видачі · Каталог · Пошук · Як ми рахуємо