👤 Nmtd | 🔄 仓位变动 · 09:03
补仓做空 $31 万 的 OAI,总仓位 $74 万。
OAI 涨到 1,300。浮亏从 $0.4 万 扩大到 $0.4 万。这单 11/7 06:38 在 1,289 开空,建仓 $42 万。
余额 | 持仓OI | 持仓盈亏 | 总盈亏
$1092 万 | $6072 万 | -$131 万 | -$144 万
📌 主要持仓
OAI | 1,300 -4.8% 24h | 均空 6x | $74 万 1.2% | -$0.4 万
查看其他持仓
BNB | 694.12 -0.1% 24h | 空 10x | $93 万 1.5% | +$1.6 万
ETH | 2,240 -0.2% 24h | 空 25x | $52 万 0.9% | +$0.3 万
HYPE | 79.02 +1.8% 24h | 多 5x | $1774 万 29.0% | -$115 万
PURR | 0.102 -0.4% 24h | 多 3x | $12 万 0.2% | +$4.3 万
SOL | 90.25 -0.1% 24h | 空 20x | $236 万 3.9% | -$0.7 万
XPL | 0.0583 +1.1% 24h | 多 10x | $28 万 0.4% | -$22 万
AAPL | 342.59 -0.2% 24h | 空 20x | $1154 万 18.9% | +$14 万
AMZN | 259.99 +0.8% 24h | 空 20x | $74 万 1.2% | -$2.6 万
ANT | 94.69 -14.5% 24h | 空 10x | $35 万 0.6% | +$9.1 万
CL | 89.97 -1.3% 24h | 多 20x | $334 万 5.5% | -$22 万
GOOGL | 285.75 +1.0% 24h | 空 20x | $605 万 9.9% | -$386
INTC | 56.90 +7.5% 24h | 多 10x | $27 万 0.4% | -$7.2 万
JIO | 14.80 +1.2% 24h | 空 10x | $1 0.0% | +$0
MSFT | 531.31 -0.3% 24h | 空 20x | $149 万 2.4% |
SPCX | 135.82 +7.2% 24h | 空 20x | $980 万 16.0% | +$1.6 万
TSLA | 359.39 +3.9% 24h | 空 20x | $115 万 1.9% |
XYZ100 | 27,036 +1.0% 24h | 空 30x | $261 万 4.3% | +$11 万
ZEC | 1,339 +0.5% 24h | 空 10x | $121 万 2.0% | +$0.8 万
长帖
图片和排版——在 Telegram 中 ↗ 6 ·