TTS Telegram Bot. Problems? <bugs(at)fearnode(dot)net> Donations? A coffee? BTC: 1A88BbD2DQxoEraGoECdNhqpKbyPc6iB2i
每一条提及的帖子、高峰及其推动者、相同群发的合并、「最早的在前」排序以及新提及的关注——尽在我们的 Telegram 机器人和小程序中,或在浏览器里直接打开网页版 app.chatcrawler.app。
| 位置 | 首次 | 提及 | 最近 |
|---|---|---|---|
| C | 2016年2月5日 | 1 | 2016年2月5日 |
| G | 2016年3月24日 | 1 | 2016年3月24日 |
| B | 2016年4月11日 | 4 | 2018年3月30日 |
| T | 2016年5月14日 | 2 | 2016年6月5日 |
| Т | 2016年5月15日 | 2 | 2017年7月31日 |
| T | 2016年6月3日 | 1 | 2016年6月3日 |
| T | 2016年6月7日 | 8 | 2018年4月23日 |
| த | 2016年6月7日 | 1 | 2016年6月7日 |
| T | 2016年6月11日 | 27 | 2024年5月17日 |
| T | 2016年6月21日 | 1 | 2016年6月21日 |
| G | 2016年6月22日 | 2 | 2016年9月5日 |
| B | 2016年7月2日 | 1 | 2016年7月2日 |
| О | 2016年7月5日 | 1 | 2016年7月5日 |
| D | 2016年7月7日 | 1 | 2016年7月7日 |
| ⚜ | 2016年7月20日 | 2 | 2016年8月17日 |
| 位置 | 提及 | 最近 |
|---|---|---|
| 𝕽 | 1 | 2026年9月1日 |
| 💻 | 1 | 2026年9月21日 |
| E | 1 | 2026年9月15日 |
| A | 1 | 2026年10月14日 |
| D | 1 | 2026年9月10日 |
| 𝐀 | 1 | 2026年8月26日 |
| 𝙕 | 1 | 2026年9月21日 |
| ب | 1 | 2026年10月23日 |
| S | 1 | 2026年11月17日 |
| N | 1 | 2026年11月12日 |
| ወ | 1 | 2026年9月21日 |
| D | 1 | 2026年9月28日 |
| 巨 | 1 | 2026年11月16日 |
| S | 1 | 2026年11月9日 |
| G | 1 | 2026年11月4日 |
| 位置 | 提及 | 最近 |
|---|---|---|
| [ | 1,890 | 2022年10月1日 |
| [ | 175 | 2022年7月19日 |
| B | 67 | 2025年5月30日 |
| B | 61 | 2025年11月15日 |
| م | 49 | 2026年7月7日 |
| G | 36 | 2023年10月10日 |
| D | 34 | 2025年10月13日 |
| T | 27 | 2024年5月17日 |
| O | 26 | 2023年4月17日 |
| B | 20 | 2026年2月11日 |
| I | 19 | 2021年1月20日 |
| گ | 15 | 2025年12月21日 |
| ר | 13 | 2024年8月10日 |
| ട | 13 | 2022年4月16日 |
| 🎚 | 12 | 2021年5月30日 |
提及指公开群组或频道帖子正文中的 @TextTSBot 或 t.me/TextTSBot 链接。转发和机器人自己的帖子不计入。
来自搜索索引的公开信息流 ChatCrawler ——“公开 Telegram 的 Google”;随着该社群被抓取而更新。 时间为 UTC。
仅限公开内容,使用 Telegram 官方 API。 关于 · 常见问题 · 索引限制 · 移除页面 · 目录 · 搜索 · 计算方法