Just do my work ✅ More than 500,000 Admins trust me with their groups
| Gruppo | Membri | Lingua | Ruolo del bot | Visto la prima volta |
|---|---|---|---|---|
| Д | 159.098 | Українська | admin | 28 maggio 2026 |
| T | 130.659 | Русский | admin | 28 maggio 2026 |
| O | 85.448 | Русский | admin | 28 maggio 2026 |
| Т | 60.704 | Українська | admin | 22 ottobre 2026 |
| Ч | 56.477 | Русский | admin | 28 maggio 2026 |
| W | 55.412 | Русский | admin | 28 maggio 2026 |
| Д | 54.340 | Русский | admin | 28 maggio 2026 |
| О | 53.528 | Русский | admin | 28 maggio 2026 |
| Д | 52.900 | Русский | admin | 11 giugno 2026 |
| 🇺 | 50.616 | Українська | admin | 28 maggio 2026 |
| Д | 49.341 | Українська | admin | 28 maggio 2026 |
| L | 48.528 | — | admin | 17 aprile 2026 |
| П | 48.078 | Кыргызча | membro | 18 ottobre 2026 |
| ⚓ | 48.055 | Українська | admin | 28 maggio 2026 |
| Г | 47.879 | Русский | admin | 28 maggio 2026 |
Un feed pubblico aperto dall'indice di ricerca ChatCrawler — «Google per il Telegram pubblico»; si aggiorna man mano che la community viene scansionata. Orari in UTC.
Solo contenuti pubblici, API ufficiale di Telegram. Informazioni · FAQ · Limiti dell'indice · Rimuovi una pagina · Catalogo · Ricerca · Come calcoliamo