Just do my work ✅ More than 500,000 Admins trust me with their groups
| Grupo | Membros | Idioma | Papel do bot | Visto pela primeira vez |
|---|---|---|---|---|
| Д | 159.098 | Українська | admin | 28 de maio de 2026 |
| T | 130.659 | Русский | admin | 28 de maio de 2026 |
| O | 85.448 | Русский | admin | 28 de maio de 2026 |
| Т | 60.704 | Українська | admin | 22 de outubro de 2026 |
| Ч | 56.477 | Русский | admin | 28 de maio de 2026 |
| W | 55.412 | Русский | admin | 28 de maio de 2026 |
| Д | 54.340 | Русский | admin | 28 de maio de 2026 |
| О | 53.528 | Русский | admin | 28 de maio de 2026 |
| Д | 52.900 | Русский | admin | 11 de junho de 2026 |
| 🇺 | 50.616 | Українська | admin | 28 de maio de 2026 |
| Д | 49.341 | Українська | admin | 28 de maio de 2026 |
| L | 48.528 | — | admin | 17 de abril de 2026 |
| П | 48.078 | Кыргызча | membro | 18 de outubro de 2026 |
| ⚓ | 48.055 | Українська | admin | 28 de maio de 2026 |
| Г | 47.879 | Русский | admin | 28 de maio de 2026 |
Um feed público aberto do índice de busca ChatCrawler — “o Google do Telegram público”; atualizado à medida que a comunidade é rastreada. Horários em UTC.
Somente conteúdo público, API oficial do Telegram. Sobre · Perguntas frequentes · Limites do índice · Remover uma página · Catálogo · Busca · Como calculamos