QA: https://t.me/CatizenAI/60111/100980 Report: https://forms.gle/hapoM9XdRTf4bDBZ9 Ann:https://t.me/CatizenAnn
| Group | Members | Language | Bot role | First seen |
|---|---|---|---|---|
| C | 187,995 | English | admin | 16 June 2026 |
| C | 153,191 | English | admin | 17 June 2026 |
| A | 75,012 | — | member | 21 October 2026 |
| C | 65,043 | Русский | admin | 29 May 2026 |
| T | 36,219 | English | member | 29 June 2026 |
| መ | 25,005 | አማርኛ | member | 14 November 2026 |
| C | 20,082 | — | admin | 5 October 2026 |
| B | 19,645 | Русский | admin | 2 October 2026 |
| U | 18,327 | አማርኛ | member | 2 October 2026 |
| 💬 | 17,082 | — | admin | 6 November 2026 |
| P | 14,104 | Bahasa Indonesia | admin | 27 July 2026 |
| 🩵 | 12,103 | — | member | 28 October 2026 |
| S | 9,920 | English | member | 28 September 2026 |
| B | 8,604 | Bahasa Indonesia | member | 12 July 2026 |
| A | 8,118 | Bahasa Indonesia | admin | 2 October 2026 |
An open public feed from the search index ChatCrawler — “Google for public Telegram”; refreshed as the venue is crawled. Times are UTC.
Public content only, official Telegram API. About · FAQ · Index limits · Remove a page · Catalog · Search · How we count