QA: https://t.me/CatizenAI/60111/100980 Report: https://forms.gle/hapoM9XdRTf4bDBZ9 Ann:https://t.me/CatizenAnn
| Група | Учасників | Мова | Бот у групі | Вперше побачили |
|---|---|---|---|---|
| C | 187 995 | English | адмін | 16 червня 2026 |
| C | 153 191 | English | адмін | 17 червня 2026 |
| A | 75 012 | — | учасник | 21 жовтня 2026 |
| C | 65 043 | Русский | адмін | 29 травня 2026 |
| T | 36 219 | English | учасник | 29 червня 2026 |
| መ | 25 005 | አማርኛ | учасник | 14 листопада 2026 |
| C | 20 082 | — | адмін | 5 жовтня 2026 |
| B | 19 645 | Русский | адмін | 2 жовтня 2026 |
| U | 18 327 | አማርኛ | учасник | 2 жовтня 2026 |
| 💬 | 17 082 | — | адмін | 6 листопада 2026 |
| P | 14 104 | Bahasa Indonesia | адмін | 27 липня 2026 |
| 🩵 | 12 103 | — | учасник | 28 жовтня 2026 |
| S | 9 920 | English | учасник | 28 вересня 2026 |
| B | 8 604 | Bahasa Indonesia | учасник | 12 липня 2026 |
| A | 8 118 | Bahasa Indonesia | адмін | 2 жовтня 2026 |
Відкрита публічна стрічка з пошукового індексу ChatCrawler — «Google по публічному Telegram»; оновлюється в міру обходу майданчика. Час — UTC.
Лише публічний контент, офіційний API Telegram. Про проєкт · Питання · Межі індексу · Прибрати сторінку з видачі · Каталог · Пошук · Як ми рахуємо