QA: https://t.me/CatizenAI/60111/100980 Report: https://forms.gle/hapoM9XdRTf4bDBZ9 Ann:https://t.me/CatizenAnn
| Группа | Участников | Язык | Бот в группе | Впервые увидели |
|---|---|---|---|---|
| C | 187 995 | English | админ | 16 июня 2026 |
| C | 153 191 | English | админ | 17 июня 2026 |
| A | 75 012 | — | участник | 21 октября 2026 |
| C | 65 043 | Русский | админ | 29 мая 2026 |
| T | 36 219 | English | участник | 29 июня 2026 |
| መ | 25 005 | አማርኛ | участник | 14 ноября 2026 |
| C | 20 082 | — | админ | 5 октября 2026 |
| B | 19 645 | Русский | админ | 2 октября 2026 |
| U | 18 327 | አማርኛ | участник | 2 октября 2026 |
| 💬 | 17 082 | — | админ | 6 ноября 2026 |
| P | 14 104 | Bahasa Indonesia | админ | 27 июля 2026 |
| 🩵 | 12 103 | — | участник | 28 октября 2026 |
| S | 9 920 | English | участник | 28 сентября 2026 |
| B | 8 604 | Bahasa Indonesia | участник | 12 июля 2026 |
| A | 8 118 | Bahasa Indonesia | админ | 2 октября 2026 |
Открытая публичная лента из поискового индекса ChatCrawler — «Google по публичному Telegram»; обновляется по мере обхода площадки. Время — UTC.
Только публичный контент, официальный API Telegram. О проекте · Вопросы · Границы индекса · Убрать страницу из выдачи · Каталог · Поиск · Как мы считаем